![]() Père Kioona's Chibouk Of Kaila, Ch ROM, seal & white, 10/03/1975, HD Good | Inuit's NiKolai Of Colcord, Ch, seal & white, 18/01/1969, OFA-293 | ![]() Kotzebue Bering of Chinook, Ch., wolf gray & white, 04/11/1963 | ![]() Sno-Pak Sigdlumala, silver grey & white, 13/09/1952 |
| Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | |||
![]() Balch's Ingrid of Brenmar, Ch., grey white masked, 09/11/1963, OFA-80 | ![]() Tigara's Karluk Of Roy-El, Ch ROM, Grey & White, 30/01/1960 | ||
| Sno-Pak Nashoba, Ch, wolf grey & white, 08/10/1957 | |||
![]() Kioona's Rockedy Ann Of Cougar, CH, Sable & White, 25/06/1972 | ![]() Voyageurs Cougar, CH ROM, grey & white, 01/11/1966, OFA-21 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 | |
![]() Jingo's Silver Trumpet, Ch ROM, wolf grey & white, 18/01/1964 | |||
![]() Chistochina's Oona Poona, Ch., wolf gray & white, 14/04/1970, OFA-305 | Inuit's NiKolai Of Colcord, Ch, seal & white, 18/01/1969, OFA-293 | ||
| Colcord's Chistochina | |||
| Mère Wyvern Jaquin of Stoney Hill, Ch, Seal & White, 20/07/1977 | Panikpah | Harrows A Blaze of Ciboa | Aucune informations dans la base de données |
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Lobito's Delta Dawn Of Ciboa, wolf gray & white, 02/07/1973 | Alaskaland's Arctic Cat, Ch, gray & white, 04/12/1971 | ||
![]() Lobito's Sacha Doll'in, CH, Grey & White, 25/01/1971 | |||
| Wyvern's Damzel, Silver & White, 16/11/1972 | ![]() Voyageurs Cougar, CH ROM, grey & white, 01/11/1966, OFA-21 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 | |
![]() Jingo's Silver Trumpet, Ch ROM, wolf grey & white, 18/01/1964 | |||
| Wyvern's Bit-O-Frosty | Alyeska Su Son, CH. ROM, black & white, 13/12/1964 | ||
| Wyvern's Bi Frost Of Kiualook, Ch, gray & white, 15/08/1967 |