Père P'Orion, black & white, 07/04/2019, HD-A ED-0 | Nemo of Wolves of Alaska, grey & white, 19/03/2017, HD-C | F'Yuki des Loups du Val de Braye, grey & white, 07/12/2010 | ![]() Tonka-Stormy-Monday Over Vale And Dale, Int Ch CHCS REC LSP, grey & white, 14/01/2002, HD-A |
Chinook Little Wolf, grey & white, 16/10/2007, HD-A | |||
Jaika #1, grey & white, 21/02/2014, HD-A ED-0 | ![]() Augus Del Biagio, Int/Macedoine/Montenegro Ch, grey & white, 12/11/2006, HD-A ED-0 | ||
B'Island de la Baie de l'Archange, grey & white, 14/03/2006, HD-A | |||
Neptune #2, grey & white, 07/05/2017 | Hook de l'Aube des Perseides, gray & white, 23/10/2012 | F'Highlander Dayack Spirit of Chaman, grey & white, 23/09/2010 | |
Enigma, grey & white, 04/12/2009 | |||
Ginfiz, grey & white, 01/12/2011 | Antares Okkomut des Rives du Haut Verdon, grey & white, 20/10/2005 | ||
Ecrin, grey & white, 10/02/2009 | |||
Mère Makita du Domaine du Site des Caves, grey & white, 30/04/2016 | Mary's Igloo Hazysun, grey & white, 26/10/2012, HD-A ED-3 | ![]() Ever Chasing A Dream De Laouen Ki, Rec CHCS Int/Lux/Monaco Ch, grey & white, 16/03/2009, HD-A ED-0 PN clear | ![]() Bouba De La Piste Polaire, cot 3, grey & white, 22/04/2006, HD-A |
![]() Be My Lake's Beach of Selawik River, REC CH Bulgarie Ch jeune Lux, grey & white, 26/06/2006, HD-A | |||
![]() Snowolf Black Ice Heatwawe, gray & white, 26/04/2010, HD A CAT0(15) | Black Ice's High Voltage, CH, Grey & White, 12/07/2003, OFA HD Exc Cerf Chic | ||
Hyteton Tebo Miss Magnum, wolf gray & white, 23/07/2007 | |||
Innu Sak de l'Aube des Perseides, gray & white, 19/03/2013, HD D ED 0 | F'Highlander Dayack Spirit of Chaman, grey & white, 23/09/2010 | ![]() Balto Dayack Spirit of Chaman, grey & white, 19/06/2006, HD-A | |
![]() D'Alaska of Mountain Pack, grey & white, 06/11/2008, HD-A | |||
Daytona El Lobo Delgado, grey & white, 14/04/2008 | Luppo Ellobo Delgado d'Ericlam, gris et blanc, 20/01/2006, HD-A | ||
Banquise El Lobo Delgado, grey & white, 26/07/2006 |