![]() Père Shepherdsway Red Lobo, CAN CH, red & white, 30/07/1998 | ![]() Outriggers Red Wolf, CAN CH TT, Red & White , 25/03/1991 | Keikewabic's P'tis Guy, Can.Ch., Grey & White, 08/11/1986, OFA HD Good | ![]() Keikewabic's P'tis N'Ours, Am/Can Ch. Rom, Black & White, 09/10/1978 |
Keikewabic's Mitchie, Grey & White, 06/02/1983 | |||
Keikewabic's Chitina, Grey & White, 20/12/1987 | ![]() Keikewabic's P'tis N'Ours, Am/Can Ch. Rom, Black & White, 09/10/1978 | ||
Keikewabic & Burley's Merlin, Seal & White, 06/11/1985 | |||
Eastern Hill Coldfoot Coco At Shepherdsway, red & white, 16/02/1994 | Yukon, SE CH NO CH | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Ivalos Ayla, CH SE, 08/11/1987 | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() Mère Tonomi's Dancing Queen, Can.Ch., dark red & white, 09/12/2015, OFA PCD normal Hips Good Elbows Normal Cardiac Normal PN Clear | Yukonjak's Tonomi Whale Rider | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Yukonjak's Black Crayola | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données |