| Père Wakon's Red Water Moose, red & white  | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | 
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Mère Wakon's Dark June, black & white  | Wakon's August, gray & white, 17/02/2002  | Wakon's Granite Valley, black & white, 18/10/1997  | Wakon's Kavik, black & white, 29/04/1994  | 
| Cascade's Kenai II | |||
| Wakon's Red Oak, red & white, 19/02/1996  | Wakon's Sasquatch II, sable & white, 07/05/1992  | ||
| Wakon's Canoe, black & white, 10/12/1990  | |||
| Wakon's Aurora Borealis, gray & white  | Wakon's Juneau VI | Wakon's Muktuk, gray & white, 21/11/1993  | |
| Wakon's Venture, gray & white, 15/08/1994  | |||
| Wakon's Winter Rose, gray & white, 04/12/1996  | Wakon's Muktuk, gray & white, 21/11/1993  | ||
| Wakon's Koonah, red & white, 06/08/1993  |