Père Najanin's Country Ferry, gray & white, 11/07/1986 | ![]() Topkok's Eagle Bumper, Nor Ch., black & white, 17/02/1980 | ![]() Orm's Dorms Moosmoos of Tote-Um, Int/Nor/Swe Ch, black & white, 31/05/1977 | ![]() Tote-Um's Oo-Malik, Am/Can Ch, wolf grey & white, 11/10/1969, OFA-1301 |
Orm's Dorm's Klondike, black & white, 06/05/1973 | |||
![]() Tote-Um's Ballard Queen, black & white, 14/03/1977 | ![]() Baronof , Ch ROM, wolf gray & white, 22/12/1968, OFA Good | ||
Polarpaw's Akela Akamai, Am/Can Ch ROM /OB ROM, seal & white, 14/04/1972, OFA HD Good | |||
![]() Topkok's Iditarod Sumak, Nor Ch, gray & white, 12/09/1982 | ![]() Targhee's Strawberry Shaman, wolf grey & white, 22/10/1979 | ![]() Inuit's Sweet Lucifer, Am/Can CH ROM OB ROM, Grey & White, 30/10/1970, OFA-386 | |
![]() Skookum's Mika Of Tugidak, Am/Can Ch ROM, wolf grey & white, 28/12/1974, OFA HD Good | |||
![]() Tote-Um's Alaska Sno Bird, Nor/Fin Ch., Wolf gray & white, 05/06/1974 | Tote-Um's Arctic Panther, Ch, black & white, 30/06/1970 | ||
Polarpaw's Sno-Cloud of Tote-Um, grey & white, 14/04/1972 | |||
Mère Kat-Mai's Burbon See-O-Ti | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données |