Père Totonac's Action Crying Wolf, INT NO CH, gray & White, 29/03/1990 | A-Yukon, 26/03/1987 | Alvaasen's Wolf, int/Dk/Nor. Ch, wolf grey & white, 24/09/1979 | Parker's Thor, black & white, 04/11/1971 |
Dark Oak's Sweet Gipsy Rose, black & white, 12/07/1976 | |||
Polarbakken's Wind River Pelly | Okilluk's Natser Nacha | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Alma (Swe), SE CH NO CH, black & white, 01/06/1985 | Scott (S), black & white, 02/02/1984 | Chinooks Dawson, black & white, 20/02/1980 | |
Laika (S), gray & white, 28/09/1981 | |||
Skobolands Ivalu, Swe Ch, black & white, 27/01/1984 | Adak Snowball, gray & white, 05/11/1978 | ||
Chinook Elupa | |||
Mère Topkok's Longdistance Inka, wolf gray & white, 07/05/1984 | ![]() Targhee's Strawberry Shaman, wolf grey & white, 22/10/1979 | ![]() Inuit's Sweet Lucifer, Am/Can CH ROM OB ROM, Grey & White, 30/10/1970, OFA-386 | ![]() Inuit's Wooly Bully, AM CAN BER CH ROM, wolf grey & white, 15/11/1965, OFA-65 |
Voyageur's Elke, Ch ROM, wolf grey & white, 01/11/1966 | |||
![]() Skookum's Mika Of Tugidak, Am/Can Ch ROM, wolf grey & white, 28/12/1974, OFA HD Good | Williwaw's Tugidak Of Kaiyuh, Ch, gray & white, 13/12/1971, HD Normal | ||
Far North's Tansa, Ch, wolf grey & white, 25/05/1972, OFA HD Good | |||
![]() Tote-Um's Alaska Sno Bird, Nor/Fin Ch., Wolf gray & white, 05/06/1974 | Tote-Um's Arctic Panther, Ch, black & white, 30/06/1970 | ![]() Voyageurs Cougar, CH ROM, grey & white, 01/11/1966, OFA-21 | |
Tote-Um's Tigar Woman, wolf gray & white, 06/05/1967 | |||
Polarpaw's Sno-Cloud of Tote-Um, grey & white, 14/04/1972 | ![]() Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Tote-Um's Sno-Star, Ch ROM, wolf grey & white, 30/06/1970, OFA-576 |