Père Woodlands Avalanche, white, 06/01/1999 | Alaskas Own Glacier Woodland | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Cascade's Red Fox Reelah | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Yukonjak's Ice Igloo, white, 09/09/2000 | Yukunjak's Silver Bullet | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Cascade's Lady Cheelah, gray & white, 30/10/1995 | ![]() Cascade's Sabre Bear, Can Ch, black & white, 26/01/1993, Hips Good | Idaho Brown Bear, brown & white, 19/01/1988 | |
Cascade's Backwoods Cheyenne, black & white, 20/07/1991 | |||
Silverfrost's Tundra Ice, seal & white, 27/12/1994 | Cascade's Diesel Bear Bubba, black & white, 13/11/1993 | ||
Ginger XXII, sable & white, 11/10/1992 |