Père Wyvern's Joker's Wild | Panikpah | Harrows A Blaze of Ciboa | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Lobito's Delta Dawn Of Ciboa, wolf gray & white, 02/07/1973 | Alaskaland's Arctic Cat, Ch, gray & white, 04/12/1971 | ||
Lobito's Sacha Doll'in, CH, AMA gray & white, 25/01/1971 | |||
Wyvern's Bit-O-Frosty | Alyeska Su Son, CH. ROM, black & white, 13/12/1964 | Tigara's Kipnuk of Arctica, Grey & White, 26/11/1962 | |
Sena-Lak's Kiska, seal & white, 24/02/1963 | |||
Wyvern's Bi Frost Of Kiualook, Ch, gray & white, 15/08/1967 | ![]() Coldfoot's Khaibar of Sena-Lak, Ch ROM, wolf grey & white, 07/05/1963 | ||
Sena-Lak's Copper Penny, Ch, red & white, 15/01/1965 | |||
Mère Wyvern's Frecious Freya | ![]() Voyageurs Cougar, CH ROM, grey & white, 01/11/1966, OFA-21 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 | ![]() Tigara's Arctic Explorer, CH, Grey & White, 01/09/1955 |
![]() Tigara's Winsome Witch, Grey & White, 29/04/1958 | |||
![]() Jingo's Silver Trumpet, Ch ROM, wolf grey & white, 18/01/1964 | ![]() Ceba's Silver Bow, Ch., wolf gray & white, 10/06/1960 | ||
![]() Husky-Pak Jingo, Ch, wolf grey & white, 23/02/1958 | |||
Wyvern's Arctic Vixen, CH, silver gray & white, 20/10/1969 | Alyeska Su Son, CH. ROM, black & white, 13/12/1964 | Tigara's Kipnuk of Arctica, Grey & White, 26/11/1962 | |
Sena-Lak's Kiska, seal & white, 24/02/1963 | |||
Wyvern's Bi Frost Of Kiualook, Ch, gray & white, 15/08/1967 | ![]() Coldfoot's Khaibar of Sena-Lak, Ch ROM, wolf grey & white, 07/05/1963 | ||
Sena-Lak's Copper Penny, Ch, red & white, 15/01/1965 |