Père Hinman's Alaska | ![]() Irwin's Chimo, 17/06/1939 | Aguna | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Guto | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Hinman's Sitka | Douglas' Fang-Sik | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Gardner's Alaska | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Mayo's Nome, seal & white | Keemo Chief | Douglas' Klondyke | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Douglas' Kazanne | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mayos Reeka | Mishe Mokwa Of Muskoday, black & white, 18/09/1958 | Timber-Trail Kenai | |
Noatak's Mara, 08/05/1957 | |||
Kudd-La | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données |