| Père Yukonjak's Waya  | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | 
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Mère Yukonjak's Flicker Olu, wolf sable & white, 08/11/2000  | Yukonjak's Red Jocker, red & white, 17/10/1998  | Yukonjak's Wildpaw Kodiak | Aucune informations dans la base de données | 
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Ice Mountain's She's Chasin Klouds, gray & white, 07/03/1996  | Tikoh Goldust Silent Chase, CH, gray & white, 02/01/1992  | ||
| Storm Kloud's Pprize Posesion, CH, Seal & White, 02/10/1990, OFA HD Good  | |||
| Yukonjak's Spooky Boo, black & white, 02/08/1996  | Got To Wear Shades | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Dragon Lore's Cricket | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données |