| Père Unavoq's Cheveyo Tatonka, sable & white, 10/05/2005  | Trap Line Buffalo Bill, NORD CH SE / NO CH, gray & white, 11/04/1999, PN Clear  | Mahlemiut's Howlin Cheechako, gray & white, 25/10/1995  | Mackinaw Snow-Bear Cooper, 1993  | 
| Mahlemiut's Caribou Yentna, 1999  | |||
| Avalanche Selma, SE CH NO CH, AMA gray & white, 06/03/1996  | Najanin's Yukon Jack, gray & white, 20/10/1988  | ||
| Watzikima's Flying Fruska, AMA gray & white, 13/12/1989  | |||
| Mukluk Wekiwa, DK CH, silver & white, 28/11/1999  | ![]() Cold Valley's Silent Wolf, Elite A Int/CH/ Fr Ch LSP, wolf grey & white, 05/07/1994, HD-A  | ![]() Cold Valley's Quod Erat, Ch., grey & white, 12/03/1992, HD A Eyes free  | |
![]() Cold Valley's Ioghi My joy, Ch. Int, wolf gray & white, 16/12/1984  | |||
| Mukluk Ikkuma Tarnerk, FIN CH, gray & white, 10/05/1997  | Pandistelle Del Lago Degli Orsi, Fin/Sw Ch, gray & white, 26/09/1995  | ||
| Mukluk Sarrimayok, 18/08/1994  | |||
| Mère Mukluk Qipmiq, grey & white, 29/03/2005, HDB ED0 Eyes clear  | Keikewabic's Takoda, DK CH, Grey & White, 25/01/2003  | Kaila's The Devil's Paw, BIS BISS AM CH ROM, Grey & White, 12/11/1993  | Sabaka's Show No Mercy, Ch, wolf grey & white, 04/01/1989, OFA HD Excellent  | 
| Kaila's Witch Hunt, wolf gray & white, 21/03/1990  | |||
| Keikewabic's Tundra Rainsong, CAN / ISR CH, Grey & White, 28/03/1996, OFA Cerf  | ![]() Keikewabic's Inook, Can.Ch., Red & White , 04/12/1988, OFA Cerf  | ||
![]() Keikewabic Sledgerunner Tundra, Can.Ch., Black & White, 24/04/1991, OFA Cerf  | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données |