Père Wobiska's Tika Rudolph | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Arctic Wild's Alaska Star, grey & white, 18/04/1966 | Nor-Lan's Swagman, AMA black & white, 09/11/1964 | Northland's Silver Snow, 21/11/1961 | Cheeko of Medicine Hat, 21/05/1960 |
Dixie Lee, black & white, 09/01/1961 | |||
Boru's Eleeta, 30/11/1962 | ![]() Shuyak Caro Of Cold Foot, CH CD ROM, black & white, 26/07/1956 | ||
Silver Saga's Willawa, 16/06/1957 | |||
Wobiska's Jewely's Charm, white, 21/01/1963 | Timber-Trail Wupee, Can Ch, silver grey & white, 24/09/1956 | Timber-Trail Kenai | |
Musher Lane Sitka | |||
Mala-Nor's Tariguniak, AMA silver gray & white | Mala-Nor's Koona, 14/10/1957 | ||
Sena-Lak's Sno-Cloud, 22/03/1959 |