| Père Panikpah's Amber Kodiak Bear, SE CH, 11/10/1998  | Arctic Star Chief, SE CH, black & white, 03/10/1989, HD A  | Najanin's Arctic Star, grey & white, 24/07/1987, HD-A  | ![]() Topkok's Eagle Bumper, Nor Ch., black & white, 17/02/1980  | 
![]() Topkok's Iditarod Sumak, Nor Ch, gray & white, 12/09/1982  | |||
| Taiga #6, grey & white, 04/11/1985  | ![]() Orm's Dorms Moosmoos of Tote-Um, Int/Nor/Swe Ch, black & white, 31/05/1977  | ||
![]() Topkok's Iditarod Sumak, Nor Ch, gray & white, 12/09/1982  | |||
| Okki, 1991  | ![]() Barrenfield's Lord Santana, Nor Ch, Grey & White, 30/06/1983  | ![]() Barrenfield's Rocket Torpedo, Am BIS/Can Ch. WTD ROM, Grey & White, 27/04/1979, OFA HD Exc  | |
Ziljo's Cheyenne Autumn, Ch, black & white, 31/12/1978  | |||
| Juli, Nor Ch, 07/07/1987  | Moi II, 1984  | ||
| Toki, 1986  | |||
| Mère Nordic Sled Dog's Akka  | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | 
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données |