Père Tonga II, grey & white, 31/10/1970 | Hickory Hill's Red Anoka, red & white, 12/05/1967 | Aluk Nanuk of Point Hope, White , 15/02/1965 | Apollo, CH, wolf gray & white, 15/07/1957 |
Kodara's Shawnee, Ch, seal & white, 06/03/1961 | |||
Point Hope's Artic Echo, AMA seal & white, 15/02/1965 | Apollo, CH, wolf gray & white, 15/07/1957 | ||
Kodara's Shawnee, Ch, seal & white, 06/03/1961 | |||
Hickory Hill's Ingrid Hertha, white, 21/01/1969 | Aluk Nanuk of Point Hope, White , 15/02/1965 | Apollo, CH, wolf gray & white, 15/07/1957 | |
Kodara's Shawnee, Ch, seal & white, 06/03/1961 | |||
Courter's Tillicum Nikolski, 04/01/1966 | Night Frost De Mr Christian, 30/12/1960 | ||
Apollo's Rebel Kazan, grey & white, 10/01/1964 | |||
Mère Niccole II | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données |