| Père Nooka | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk #1 | Oomik | Aucune informations dans la base de données |
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Nanook (US) | Peluk | |||
| Oolik M'loot, fondation M'Loot line, 07/05/1946 | ||||
| Kapuk | Peluk | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Oolik | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | Kazan | |
| Vixen | ||||
| Lash | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Dodge's Lou | Ptargin | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Soo-Loo | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Mère Oogerook I of Silver Sled, white, 27/06/1948 | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk #1 | Oomik |
| Nanook (US) | ||||
| Kapuk | Peluk | |||
| Oolik | ||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | ||
| Lash | ||||
| Dodge's Lou | Ptargin | |||
| Soo-Loo | ||||
| Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | ![]() Silver King | |
| Vixen | ||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | |||
| Dodge's Lou | ||||
![]() Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk #1 | ||
| Kapuk | ||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | |||
| Silver Girl |