Père Silver Sled's Master Ace | ![]() Nahnook II, Ch ROM, wolf grey & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan |
Tosha | |||||
Vixen | ![]() Silver King | ||||
Dodge's Lou | |||||
Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | |||
Lash | |||||
Dodge's Lou | Ptargin | ||||
Soo-Loo | |||||
Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | ||
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | |||
Tosha | |||||
Silver Girl | Tarko | ||||
Hoonah | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | |||||
Mère Oogerook II of Silver Sled, white, 15/11/1950 | ![]() Nahnook II, Ch ROM, wolf grey & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan |
Tosha | |||||
Vixen | ![]() Silver King | ||||
Dodge's Lou | |||||
Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | |||
Lash | |||||
Dodge's Lou | Ptargin | ||||
Soo-Loo | |||||
Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | ||
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | |||
Tosha | |||||
Silver Girl | Tarko | ||||
Hoonah | |||||
Oogerook I of Silver Sled, white, 27/06/1948 | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | |
Nanook | |||||
Kapuk | Peluk | ||||
Oolik | |||||
Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | |||
Lash | |||||
Dodge's Lou | Ptargin | ||||
Soo-Loo | |||||
Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | ![]() Silver King | ||
Vixen | |||||
Fox M'Loot | Dude's Wolf | ||||
Dodge's Lou | |||||
Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | |||
Kapuk | |||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | ||||
Silver Girl |