Père Tigara's Jo-Dan Of Arctica, CH, wolf gray & white, 26/10/1963 | Tigara's Justin Morgan, Ch., Grey & White, 10/10/1961 | ![]() Tigara's Arctic Explorer, CH, Grey & White, 01/09/1955 | ![]() Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 |
Sno-Pak Kavik's Oonalik, CH ROM, wolf gray & white, 30/07/1954 | |||
Brite Star's Tanana | ![]() Tigara's Dortic Shag-Luck, Ch., Grey & White, 20/03/1956 | ||
Juneau's Brite Star | |||
Tigara's Thais of Arctica, Grey & White, 24/02/1962 | ![]() Tigara's Arctic Explorer, CH, Grey & White, 01/09/1955 | ![]() Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | |
Sno-Pak Kavik's Oonalik, CH ROM, wolf gray & white, 30/07/1954 | |||
Tigara's Kije of Arctica, Ch., Grey & White, 18/06/1960 | ![]() Kimbra's King Notak, Ch., wolf grey & white, 17/01/1958 | ||
Tigara's Kiana Kenai, Grey & White, 29/03/1959 | |||
Mère Toyia At Dusk | Patricia's Tonga Serac | Kobuk's Chevalier, seal & white, 09/08/1956 | ![]() Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 |
Baloo, Ch., 14/08/1950 | |||
Kutlark Of Erowah, AMA gray & white, 17/01/1959 | ![]() Amarok (USA), Ch., seal & white, 13/04/1957, OFA-1649. | ||
Husky-Pak Glacier, 07/03/1956 | |||
Silva's Gray Dawn | ![]() Igloo Koyuk of Cold Foot, AM / CAN CH CD, wolf gray & white, 25/01/1962 | ![]() Shuyak Caro Of Cold Foot, CH CD ROM, black & white, 26/07/1956 | |
Skeba, wolf gray & white, 28/10/1956 | |||
Silva's Grey Cloud | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données |