Père Keemo Chief | Douglas' Klondyke | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Douglas' Kazanne | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Mère Mayos Reeka | Mishe Mokwa Of Muskoday, black & white, 18/09/1958 | Timber-Trail Kenai | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Noatak's Mara, 08/05/1957 | ![]() Rogue Of Tigara, CH, wolf gray & white, 28/02/1956 | Sno-Pak Kavik's Oopik, CH, wolf gray & white, 30/07/1954 | ||
Celaeno Of Tigara, wolf gray & white, 03/08/1954 | ||||
Timber-Trail Winter's Snow, 13/01/1956 | ![]() Durango of Husky-Pak, Ch, wolf grey & white, 26/07/1952 | |||
![]() Tuyah of Silver Sled, Ch., wolf gray & white, 03/06/1949 | ||||
Kudd-La | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | ||||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données |