![]() Père Mulpus Brook's Master Otter, Ch, black & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Nanook | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Kapuk | Peluk | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Oolik | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | Kazan | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Torno | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Tosha | Happy | Pucky | |||
| Nicky | |||||
| Laska (nr) | Pucky | ||||
| Nicky | |||||
| Silver Girl | Tarko | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Chile | Tramp #1 | ||||
| Wapoos | |||||
| Hoonah | Karluk | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Kenai (nr) | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Mère Spawn's Chee Chee, Ch;, wolf gray & white, 01/12/1950 | Polar, foundation Husky-Pak, white, 01/01/1949 | ![]() Nahnook II, Ch ROM, wolf grey & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | ![]() Silver King |
| Vixen | |||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | ||||
| Dodge's Lou | |||||
| Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | |||
| Kapuk | |||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | ||||
| Silver Girl | |||||
| Kola | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | ||
| Kapuk | |||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | ||||
| Dodge's Lou | |||||
| Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | |||
| Fox M'Loot | |||||
| Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | ||||
Noma, grey silver & white | |||||
| Arrow of Husky-Pak, black & white, 24/04/1949 | Kayak of Brookside | Hinman's Alaska | ![]() Irwin's Chimo, 17/06/1939 | Aguna | |
| Guto | |||||
| Hinman's Sitka | Douglas' Fang-Sik | ||||
| Gardner's Alaska | |||||
| Mayo's Nome, seal & white | Keemo Chief | Douglas' Klondyke | |||
| Douglas' Kazanne | |||||
| Mayos Reeka | Mishe Mokwa Of Muskoday, black & white, 18/09/1958 | ||||
| Kudd-La | |||||
![]() Husky-Pak's Mikya of Seguin, Ch, grey & white, 07/07/1947 | ![]() Moosecat M'loot, Ch, black & white, 01/01/1945 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | ||
| Kapuk | |||||
| Unutkoot | Mobey | ||||
| Miska | |||||
| Eyak | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | |||
| Kapuk | |||||
| Tosha | Happy | ||||
| Laska (nr) |