![]() Père Nahnook II, Ch ROM, wolf grey & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | Kazan |
| Torno | |||||
| Tosha | Happy | ||||
| Laska (nr) | |||||
| Vixen | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | |||
| Tosha | |||||
| Dodge's Lou | Ptargin | ||||
| Soo-Loo | |||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | Kazan | ||
| Vixen | |||||
| Lash | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Dodge's Lou | Ptargin | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Soo-Loo | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Nanook | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Kapuk | Peluk | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Oolik | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | Kazan | ||
| Torno | |||||
| Tosha | Happy | ||||
| Laska (nr) | |||||
| Silver Girl | Tarko | Aucune informations dans la base de données | |||
| Chile | |||||
| Hoonah | Karluk | ||||
| Kenai (nr) | |||||
| Mère Oogerook I of Silver Sled, white, 27/06/1948 | King M'loot, Ch., 22/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | Aucune informations dans la base de données |
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Nanook | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Kapuk | Peluk | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Oolik | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | Kazan | ||
| Vixen | |||||
| Lash | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Dodge's Lou | Ptargin | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Soo-Loo | Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | |||||
| Gyana, CH, AMA black & white, 09/07/1947 | Nahnook I | Mukluk M'loot | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | |
| Tosha | |||||
| Vixen | ![]() Silver King | ||||
| Dodge's Lou | |||||
| Fox M'Loot | Dude's Wolf | Igloo | |||
| Lash | |||||
| Dodge's Lou | Ptargin | ||||
| Soo-Loo | |||||
| Ooloo M'Loot, CH, seal & white, 27/02/1946 | ![]() Mikiuk, black & white | Tobuk | Oomik | ||
| Nanook | |||||
| Kapuk | Peluk | ||||
| Oolik | |||||
Noma, grey silver & white | ![]() Silver King | Baree, Son of Kazan | |||
| Tosha | |||||
| Silver Girl | Tarko | ||||
| Hoonah |