![]() Père Tigara's Dortic Shag-Luck, Ch., Grey & White, 20/03/1956 | Tongass of Tigara, Ch., wolf gray & white, 28/08/1956 | Sno-Pak Kavik's Oopik, CH, wolf gray & white, 30/07/1954 | Chinook Kotzebue Gripp, CH, blue grey/ white on chest, 11/08/1950 | ![]() Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 |
| Taku's Mascara of Chinook, blue wolf gray, 16/12/1948 | ||||
| Kavik Of Sno-Pak, AMA gray & white, 18/08/1952 | ![]() Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | |||
| Musher Lane Kila, 29/07/1949 | ||||
| Celaeno Of Tigara, wolf gray & white, 03/08/1954 | ![]() Keowuk Of Kobuk, Ch, wolf grey & white, 31/05/1951 | ![]() Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | ||
| Helen Of Bras Coupe, wolf grey & white, 06/09/1946 | ||||
| Cookie Of Bras Coupe, wolf gray & white, 05/07/1946 | ![]() Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | |||
| Kotzebue Cleopatra | ||||
| Sno-Pak Kavik's Oonalik, CH ROM, wolf gray & white, 30/07/1954 | Chinook Kotzebue Gripp, CH, blue grey/ white on chest, 11/08/1950 | ![]() Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | ![]() Navarre Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1937 | |
| Pandora Of Kotzebue, wolf gray & white, 27/04/1937 | ||||
| Taku's Mascara of Chinook, blue wolf gray, 16/12/1948 | Chinook's Karluk of Kotzebue, wolf gray, 11/11/1942 | |||
| Igloo Pak's Neena, wolf gray white markings, 08/07/1946 | ||||
| Kavik Of Sno-Pak, AMA gray & white, 18/08/1952 | ![]() Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | ![]() Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | ||
| Kotzebue Cleopatra | ||||
| Musher Lane Kila, 29/07/1949 | Igloo Pak's Gripp, wolf grey & white markings, 08/07/1946 | |||
| Musher Lane Taku of Chinook, 06/12/1946 | ||||
| Mère Juneau's Brite Star | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Karel's Booty | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |||
| Aucune informations dans la base de données | ||||
| Alaskan Star of Roy-El, Ch., 16/12/1952 | Husky-Pak Blackhawk, Ch., AMA seal & white, 29/03/1950 | Kayak of Brookside | ||
![]() Arctic Storm of Husky-Pak, Ch., black & white, 07/06/1948 | ||||
| Kiana of Roy-El, 25/03/1952 | ![]() Nahnook II, Ch ROM, wolf grey & white, 09/07/1947 | |||
![]() Tuyah of Silver Sled, Ch., wolf gray & white, 03/06/1949 |