Double T's Aja of Alcan, Coef consanguinité = 0.78 % | |||
---|---|---|---|
Père Alcan Past Forgetting, CH ROM, AMA black & white, 19/03/1979, HD Normal | Alcan Jack O'Diamonds, BIS AM / MEX CH, AMA red & white, 17/05/1977, HD Normal | Shadak's Sastan Taka, Am/Can Ch CD WPD ROM, red & white, 23/03/1974, OFA HD Good | Lobito's Caballero Of Kiska, CH, sable & white, 20/07/1972 |
Shadak's Shukeenyuk, 03/03/1970 | |||
Alcan Dark Affair, black & white, 17/07/1973, OFA HD Fair | Alcan Avenger, CAN CH, sable & white, 23/09/1971 | ||
Silver Frost's Flaming Sundown, 08/06/1969 | |||
Silver Frost's Forget Me Not, AM / CAN CH, AMA seal & white, 27/10/1970 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Silver Frost's Fantasy | Yukon's Stormy Knight, black & white, 20/05/1965 | ||
Silver Frost's Chinga | |||
Mère Double T's Lucifer's Lady, Red & White, 23/09/1981 | Silver Frost's Volk Of Lehigh, wolf gray & white, 29/10/1979 | Silver Frost Bold Savage, CH ROM, seal & white, 07/08/1969, OFA-603. | Yukon's Stormy Knight, black & white, 20/05/1965 |
Silver Frost's Flaming Arrow, AMA red & white, 16/09/1967 | |||
Silver Frost's Seko, wolf gray & white, 08/04/1974 | Silver Frost Bold Savage, CH ROM, seal & white, 07/08/1969, OFA-603. | ||
Silver Frost's Ashuya, CH, AMA seal & white, 16/09/1967 | |||
Mals-About's Foxy Lady, wolf gray & white, 11/06/1977 | Silver Frost's He's A Savage Too, black & white, 29/03/1976 | Silver Frost Bold Savage, CH ROM, seal & white, 07/08/1969, OFA-603. | |
Silver Frost Nookluk, wolf grey & white, 16/03/1973 | |||
Inuk's Nakomi Of Omyikon, CD, wolf gray & white, 07/11/1973 | Oonanik Inuk Of Omyikon, 30/11/1971 | ||
Snokimo's Winter Wildflower, seal & white, 11/04/1972 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |