Icelandic's Coastal Navigator, Coef consanguinité = 10.94 % | |||
---|---|---|---|
Père Oopik's Winter Traveler, Can.Ch., Grey & White, 16/07/1982 | Malnorska's Dynamic Warrior, Can Ch WTD ROMWD, grey & white, 03/12/1979 | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | Tote-Um's Oo-Malik, Am/Can Ch, wolf grey & white, 11/10/1969, OFA-1301 |
Polarpaw's Akela Akamai, Am/Can Ch ROM /OB ROM, seal & white, 14/04/1972, OFA HD Good | |||
Kandik's Cismet Of Malnorska, Can Ch WTD, seal & white | Storm Kloud's Echo Of Bear, CH ROM, grey & white, 20/10/1972 | ||
Storm Kloud's Squally Molly, CH CD, Seal & White, 10/01/1976, OFA HD Good | |||
Tote-Um's Black Mischief, Am/Can Ch., Black & White, 29/10/1976 | Westwind's Sun Viking, CH, wolf gray & white, 22/02/1975, HD Normal | Talak of Kotzebue, Ch, wolf grey & white, 26/03/1970, OFA-387 | |
Lucky Bear of The Southwind, Ch, 12/03/1972 | |||
Tote-Um's Amber Autumn, red & white, 16/06/1978 | Pak N Pulls Kaltag, Ch, black & white, 27/10/1961 | ||
Tote-Um's Forever Amber, red & white, 02/04/1962 | |||
Mère Malnorska's Klondike Kate, Can.Ch., Grey & White, 24/11/1983 | Wiskijack's Cody Bear, Am/Can Ch, beige & white, 07/09/1980 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Oopik's Letraa, Can Ch, black & white, 21/03/1978 | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | ||
Tote-Um's Black Mischief, Am/Can Ch., Black & White, 29/10/1976 | |||
Malnorska's Darling Shawnee, CH WTD, gray & white, 03/12/1979 | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | Tote-Um's Oo-Malik, Am/Can Ch, wolf grey & white, 11/10/1969, OFA-1301 | |
Polarpaw's Akela Akamai, Am/Can Ch ROM /OB ROM, seal & white, 14/04/1972, OFA HD Good | |||
Kandik's Cismet Of Malnorska, Can Ch WTD, seal & white | Storm Kloud's Echo Of Bear, CH ROM, grey & white, 20/10/1972 | ||
Storm Kloud's Squally Molly, CH CD, Seal & White, 10/01/1976, OFA HD Good | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |