Icelandic's Schooner, Coef consanguinité = 9.38 % | |||
---|---|---|---|
Père Malnorska's Esker Mike, Can.Ch., Grey & White, 22/08/1980 | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | Tote-Um's Oo-Malik, Am/Can Ch, wolf grey & white, 11/10/1969, OFA-1301 | Nikik Du Nordkyn, Am/Can Ch., Grey & White, 02/04/1965 |
Bearpaw Egavik of Tote-Um, Black & White, 21/09/1963 | |||
Polarpaw's Akela Akamai, Am/Can Ch ROM /OB ROM, seal & white, 14/04/1972, OFA HD Good | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Tote-Um's Sno-Star, Ch ROM, wolf grey & white, 30/06/1970, OFA-576 | |||
Malnorska's Babushka, Can Ch WLD WTD, grey & white , 07/10/1978 | Shaunuk Of Articpride, Can Ch, grey & white, 11/08/1972, OFA HD Excellent | Inuk Of Timberlane, Ch., seal & white, 07/08/1967 | |
Sabre's Misti Dawn Of Snopaw, Ch ROM, wolf grey & white masked, 22/10/1965 | |||
Donamar's Angel Alone, Can Ch, black & white | Skagway's Ebony Baron, Can Ch, black & white, 10/08/1971 | ||
Northor's Amisk, Ch | |||
Mère Malnorska's Klondike Kate, Can.Ch., Grey & White, 24/11/1983 | Wiskijack's Cody Bear, Am/Can Ch, beige & white, 07/09/1980 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Oopik's Letraa, Can Ch, black & white, 21/03/1978 | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | ||
Tote-Um's Black Mischief, Am/Can Ch., Black & White, 29/10/1976 | |||
Malnorska's Darling Shawnee, CH WTD, gray & white, 03/12/1979 | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | Tote-Um's Oo-Malik, Am/Can Ch, wolf grey & white, 11/10/1969, OFA-1301 | |
Polarpaw's Akela Akamai, Am/Can Ch ROM /OB ROM, seal & white, 14/04/1972, OFA HD Good | |||
Kandik's Cismet Of Malnorska, Can Ch WTD, seal & white | Storm Kloud's Echo Of Bear, CH ROM, grey & white, 20/10/1972 | ||
Storm Kloud's Squally Molly, CH CD, Seal & White, 10/01/1976, OFA HD Good | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |