Bearhug's Uruguay At Marino, Coef consanguinité = 6.25 % | |||
---|---|---|---|
Père Bearhug's Fatal Attraction, Grey & White, 03/12/1989 | Farouk De Chabek, Am/Can Ch., wolf grey & white, 25/01/1981 | Lorien's Man O War Of Sno Ridge, Ch.ROM, Grey & White, 12/11/1972 | Glaciers Santa Man, CH ROM, seal grey & white, 21/12/1968 |
Glaciers Nikishka of Lorien, Seal & White, 11/01/1970, OFA-262 | |||
Storm Kloud's Valoup, BIS Am/Can Ch., Grey & White, 02/01/1977, OFA HD Exc | Aristeed's Frost Shadow, Am/Can Ch ROM,OB ROM, wolf grey & white, 23/11/1969, OFA AM-240 | ||
Tote-Um's Sno-Star, Ch ROM, wolf grey & white, 30/06/1970, OFA-576 | |||
Bearhug's Cheyenne Of Glazier, Seal & White, 22/03/1988 | Oonoo de Chabek, grey & white, 01/11/1984 | Aramis At Chabek Sonterbek, 13/03/1982 | |
Blue Ice's Samanta De Chabek, CAN CH, AMA gray & white, 12/05/1982 | |||
Bearpaw Tulugak, Seal & White, 03/10/1985 | Bearpaw Lash, 24/07/1981 | ||
Bearpaw Mesa, Can.Ch. CD , Seal & White, 15/09/1982 | |||
Mère Bearhug's Gremlin, Grey & White, 19/04/1990 | Bearhug's Comanche Warrior, Seal & White, 22/03/1988 | Oonoo de Chabek, grey & white, 01/11/1984 | Aramis At Chabek Sonterbek, 13/03/1982 |
Blue Ice's Samanta De Chabek, CAN CH, AMA gray & white, 12/05/1982 | |||
Suma's Tulugak, seal & white, 09/03/1991 | Frostfield Constant Comment, seal & white, 23/10/1983, HD GOOD | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Bearhug Alexis, Grey & White, 17/02/1986 | Oonoo de Chabek, grey & white, 01/11/1984 | Aramis At Chabek Sonterbek, 13/03/1982 | |
Blue Ice's Samanta De Chabek, CAN CH, AMA gray & white, 12/05/1982 | |||
Byeyo's Gambling Lady, Can Ch, wolf grey & white, 11/12/1981 | Storm Kloud's Canadian Club, Am/Can Ch CDTT CAM, seal & white, 15/05/1978 | ||
Barrenfield's Autumn Smoke, Can.Ch, Grey & White, 21/04/1980 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |