Chessace Dana, Coef consanguinité = 17.19 % | |||
---|---|---|---|
Père Polstars Black Jack, 12/01/1989 | Polstars Kadluk Nahnook, black & white, 13/12/1987 | Inuk Nutara Notak, NZ / AUS CH, red & white, 27/09/1983 | Nanook Of The North, AUS CH, black & white, 14/07/1981 |
Meryton Atasuk Sedna, 18/05/1981 | |||
Beverwijk Arctic Babe, black & white, 09/04/1983 | Miskimo's Blackjack, black & white, 21/04/1979 | ||
Rogard's Shady Lady, wolf grey & white, 30/03/1981 | |||
Polstars Kobuk Reannon, wolf grey & white, 13/12/1987 | Snow Eagle Of Highnoons, AUS CH, wolf grey & white, 18/12/1980 | Snowline's Polar Night, silver black & white, 04/07/1974 | |
Highnoons Karankawa, black & white, 13/11/1978 | |||
Beverwijk Victoria, wolf grey & white, 20/03/1984 | Miskimo's Blackjack, black & white, 21/04/1979 | ||
Rogard's Shady Lady, wolf grey & white, 30/03/1981 | |||
Mère Polstars Kansen Joka, black & white, 04/09/1989 | Polstars Kadluk Nahnook, black & white, 13/12/1987 | Inuk Nutara Notak, NZ / AUS CH, red & white, 27/09/1983 | Nanook Of The North, AUS CH, black & white, 14/07/1981 |
Meryton Atasuk Sedna, 18/05/1981 | |||
Beverwijk Arctic Babe, black & white, 09/04/1983 | Miskimo's Blackjack, black & white, 21/04/1979 | ||
Rogard's Shady Lady, wolf grey & white, 30/03/1981 | |||
Polstars Cherokee Dawn, black & white, 01/12/1987 | Highnoons Mescalero Apache, grey & white, 27/01/1985 | Kimiska's Arctic Sea Hawk, sable & white, 16/04/1981 | |
Malnorska's Danikka Of Highnoons, Can Ch, wolf grey & white, 21/11/1979, OFA-3814 | |||
Polstars Yukon Susitka, wolf grey & white, 15/10/1985 | Snow Eagle Of Highnoons, AUS CH, wolf grey & white, 18/12/1980 | ||
Beverwijk Victoria, wolf grey & white, 20/03/1984 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |