Bearpaw Fox, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Skilak's Orion, 01/02/1974 | Pak 'n' Pulls Eskimo, Am/Can Ch, black & white, 29/03/1966 | Kodara's Yanki Lad, CH CD, black & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Pak N Pulls Arlook, black & white, 27/10/1961 | Maloot Of Kuvak, AMA black & white, 29/01/1959 | ||
Pak N Pulls Arna, black & white, 15/08/1960 | |||
Nannuk's Thaedra of Skilak, Ch, AMA seal & white, 29/10/1969 | Pak 'n' Pulls Eskimo, Am/Can Ch, black & white, 29/03/1966 | Kodara's Yanki Lad, CH CD, black & white, 04/12/1959 | |
Pak N Pulls Arlook, black & white, 27/10/1961 | |||
Knotty Pine's Nuewa of Nannuk, Ch | Knotty Pine's Arctic Iceman | ||
Shevelbob's Koteek | |||
Mère Bearpaw Yunaska, CD, 30/11/1974, OFA HD Exc | Tote-Um's Oo-Malik, Am/Can Ch, wolf grey & white, 11/10/1969, OFA-1301 | Nikik Du Nordkyn, Am/Can Ch., Grey & White, 02/04/1965 | Sko Du Nordkyn |
Koller's Sisak Du Nordkyn, 28/05/1964 | |||
Bearpaw Egavik of Tote-Um, Black & White, 21/09/1963 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | ||
Siska Of Erowah, ROM, AMA black & white, 09/01/1960 | |||
Tote-Um's Edziza of Bearpaw | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |