Bearpaw Diablo, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Zardal Atka | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Husky-Pak Glacier, 07/03/1956 | Cherokee of Husky-Pak, Ch., 23/07/1952 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 |
Kotzebue Cleopatra | |||
Arctic Storm of Husky-Pak, Ch., black & white, 07/06/1948 | Spawn's Alaska, Ch, black & white, 07/09/1946 | ||
Chitina#1, black & white, 14/07/1946 | |||
Kelerak of Kobuk, Ch., wolf grey & white, 31/05/1951 | Toro Of Bras Coupe, CH ROM, wolf gray & white, 05/07/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | |
Kotzebue Cleopatra | |||
Helen Of Bras Coupe, wolf grey & white, 06/09/1946 | Kim Of Kotzebue, Ch, wolf gray & white, 01/07/1941 | ||
Kotzebue Cleopatra | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |