Keikewabic Midawbi TNT Shayna, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père TNT's Rik Of Sioux Mountain | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Keikewabic's TNT Kina, Seal & White, 15/09/1998 | Outriggers Summit, CAN CH, seal & white, 22/03/1994 | Outriggers Red Wolf, CAN CH TT, Red & White , 25/03/1991 | Keikewabic's P'tis Guy, Can.Ch., Grey & White, 08/11/1986, OFA HD Good |
Keikewabic's Chitina, Grey & White, 20/12/1987 | |||
Keikewabic's Outriggers Honey, wolf gray & white, 30/07/1992 | Sno-Storm Kloud Keikewabic EJ, AM /CAN CH, wolf gray & white, 26/05/1988 | ||
Sledgerunner's Keikewabic Miki, CAN CH, black & white, 02/06/1987 | |||
Keikewabic's Shila, Can.Ch., Grey & White, 23/04/1993, OFA HD Good | Outriggers Red Wolf, CAN CH TT, Red & White , 25/03/1991 | Keikewabic's P'tis Guy, Can.Ch., Grey & White, 08/11/1986, OFA HD Good | |
Keikewabic's Chitina, Grey & White, 20/12/1987 | |||
Keikewabic's Crispie, Can.Ch., Grey & White, 23/07/1985 | Baikal's Kei-tu Akisu, CAN CH, wolf gray & white, 09/09/1982 | ||
Keikewabic's Kiki Taboo, Can.Ch. CD, Grey & White, 06/10/1983 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |