Oakiok's Second Wind, Coef consanguinité = 14.06 % | |||
---|---|---|---|
Père Lunar's Makin' Trax Oakiok, Ch, wolf sable & white, 16/10/1986, HD GOOD | Oakiok's Midnight Maverick, Ch, Black & White, 17/10/1983, OFA HD Exc | Poker Flat's Midnight Cowboy, CH CD, Black & White, 21/02/1978, OFA HD Good | Sno-Pak Token Of Snokimo, WPD, silver & white, 08/12/1976 |
Poker Flat's The Soft Parade, Ch CD, Black & White, 30/01/1974, OFA HD Exc | |||
Oakiok's Kewpie Doll, ROM, Grey & White, 20/11/1977, OFA HD Good | Kanangnark's Thunder Eagle, black & white, 22/08/1973 | ||
Kanangnark's Shuli Brooke, Grey & White, 09/04/1974 | |||
Lunar's Artic Tundra Knight, Ch, wolf grey & white, 21/11/1983 | Goldrush Lunar's Holdout, Ch, wolf sable & white, 05/02/1981, OFA-4253 | Mushateer's Lewis Moon, Ch ROM, Grey & White, 02/10/1976, OFA HD Good | |
Yukon's Cheyenne Autumn, ROM, wolf sable & white, 03/11/1978 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Kleine Maus' Little Sister, CH, Grey & White, 14/09/1986 | Oakiok's Midnight Maverick, Ch, Black & White, 17/10/1983, OFA HD Exc | Poker Flat's Midnight Cowboy, CH CD, Black & White, 21/02/1978, OFA HD Good | Sno-Pak Token Of Snokimo, WPD, silver & white, 08/12/1976 |
Poker Flat's The Soft Parade, Ch CD, Black & White, 30/01/1974, OFA HD Exc | |||
Oakiok's Kewpie Doll, ROM, Grey & White, 20/11/1977, OFA HD Good | Kanangnark's Thunder Eagle, black & white, 22/08/1973 | ||
Kanangnark's Shuli Brooke, Grey & White, 09/04/1974 | |||
Copper Knights Tundra's Dream, Ch ROM, wolf grey & white, 01/06/1980 | Mushateer's Lewis Moon, Ch ROM, Grey & White, 02/10/1976, OFA HD Good | Voyageurs Cougar, CH ROM, grey & white, 01/11/1966, OFA-21 | |
Storm Kloud's Igloo, Ch, Sable & White, 23/09/1973, OFA HD Good | |||
Navajo Breeze Dupaumanok, Ch, seal & white, 28/07/1976, OFA HD Good | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair | ||
Wenaha's Koona Karohonta, seal & white, 12/11/1973 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |