Taolanquest Snow Goose, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Taolanquest Master Of The Game, FIN CAN DK SWE NO CHCh, Grey & White, 02/05/2000, OFA HD Exc | Taolan Spirit Of The West, Can Ch, Grey & White, 02/06/1995, OFA HD Exc | Chukchi Savage Chincoteague, AM CAN CH, Seal & White, 30/05/1982, OFA HD GOOD | Kiskayo's Best, Ch Am/Can/Bda Ch ROM , black & white, 12/05/1977, HD NORMAL |
Chukchi's Susquehanna Starr, Ch Am, Black & White, 11/10/1977, OFA HD Fair | |||
Taolan Sno Klassic Quillette, AM CAN CH, Sable & White, 26/11/1990, OFA HD Exc | Kiwaliks Taolan Quilleute, Am/Can Ch ROM , wolf sable & white, 11/03/1980, OFA HD Good | ||
Taolan Sno Klassic Sassafras, Am/Can Ch ROM, silver grey & white, 05/08/1988, OFA HD Good | |||
Taolan Ain't Misbehavin, AM /CAN CH, Grey & White, 01/05/1998, OFA HD Good | Taolan Flying Colours, Am/Can Ch ROM, Grey & White, 11/10/1982, OFA HD Good | Kiskayo's Best, Ch Am/Can/Bda Ch ROM , black & white, 12/05/1977, HD NORMAL | |
J-Len's Taolan Tamisan, Am/Can.Ch. ROM, wolf grey & white, 03/07/1979, HD Normal | |||
Waterstone Taolan Sunwabta Abi, AM / CAN CH, wolf sable & white, 14/08/1994 | Kiwaliks Taolan Quilleute, Am/Can Ch ROM , wolf sable & white, 11/03/1980, OFA HD Good | ||
Malhaven Crystal Rainbow, black & white, 28/10/1989 | |||
Aucune informations sur la mère | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |