Vykon's Gladys Knight, Coef consanguinité = 7.03 % | |||
---|---|---|---|
Père Kiwaliks Vykon Indiana Jones, Am Ch ROM CD, seal & white, 08/04/1985, OFA Good | Uyak Bison Bobby, Ch, wolf grey & white, 06/06/1974, OFA HD Excellent | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair | T'Domar's Kulak, CH AM, wolf grey & white, 08/10/1965 |
Karohonta Conestoga, Ch, wolf grey & white, 18/01/1968 | |||
Uyak Buffalo Beky, grey & white, 08/08/1971 | T'Domar's Kulak, CH AM, wolf grey & white, 08/10/1965 | ||
Karohonta Conestoga, Ch, wolf grey & white, 18/01/1968 | |||
Kiwaliks Miacis of Nerak, Ch ROM, Grey & White, 26/01/1982, OFA HD Good | Alki's Alute, Ch, black & white, 10/09/1976 | Karohonta Skymaster, Am/Can Ch ROM, wolf grey & white, 03/05/1973, OFA HD Excellent | |
Uyak Indian Inez, Ch ROM, black & white, 07/08/1974 | |||
Nomarak's Snow Goose, Ch, wolf grey & white, 24/04/1977 | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair | ||
Polar-Pak's Foxy Lady, Ch ROM, wolf grey & white, 08/06/1975, OFA HD Good | |||
Mère Kahoo's Misty Rose, 21/04/1988 | Vykon Jarva's True Colours, BIS BISS Am/Can Ch ROM, Seal & White, 17/01/1987, HD Exc Cerf | Nomarak's Kenworth, AM / JPN CH ROM BISS, Grey & White, 10/11/1980 | Tobe's Tony Baretta, Ch Am, silver & white, 03/11/1975, OFA HD Excellent |
Polar-Pak's Foxy Lady, Ch ROM, wolf grey & white, 08/06/1975, OFA HD Good | |||
Kiwaliks Nomi Of Excalibur, Am/SKC/Ch. CD,TT,ROM, seal & white, 08/04/1985, HD Fair | Uyak Bison Bobby, Ch, wolf grey & white, 06/06/1974, OFA HD Excellent | ||
Kiwaliks Miacis of Nerak, Ch ROM, Grey & White, 26/01/1982, OFA HD Good | |||
Kahoo's Gypsy Reb | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |