Storm Kloud's Qqueen, Coef consanguinité = 7.03 % | |||
---|---|---|---|
Père Storm kloud's Wurkin Mannee, CH, Grey & White, 07/04/1977, OFA HD Good | Snopaw's Snoqualmie, CH CD ROM Obed, wolf grey & white, 16/12/1969 | Glaciers'Burbon King, Ch ROM, seal grey & white, 18/10/1966 | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 |
Rippleridge Black Tempest, ROM, black & white, 08/06/1965 | |||
Sabre's Misti Dawn Of Snopaw, Ch ROM, wolf grey & white masked, 22/10/1965 | Tigara's Sabre of Mar-Venus, Ch, Grey & White, 30/01/1960 | ||
Knotty Pines Dark Devil, Ch ROM, seal & white, 22/11/1962 | |||
Storm Kloud's Kiss Me Again, Ch, Seal & White, 15/03/1974, OFA HD Fair | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | Kadluk of North Wind, wolf grey & white, 14/02/1961 | |
Glacier Lady Of The Artic, Ch, silver grey & white, 14/04/1963 | |||
Russell's Yveti Rose, CD ROM, gray & white, 17/09/1964 | Rommel Zinzir Yeti | ||
Nipigon Of North Wind | |||
Mère Storm kloud's Ggold Rush Dyea, CH, Seal & White, 28/03/1979, OFA HD Good | Storm Kloud's Reflection, Am/Can Ch CD ROM WWPD, Seal & White, 07/12/1975, OFA HD Good | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | Kadluk of North Wind, wolf grey & white, 14/02/1961 |
Glacier Lady Of The Artic, Ch, silver grey & white, 14/04/1963 | |||
Storm Kloud's Forever Yours, Am/Can Ch ROM CD OB, grey & white, 19/11/1972, OFA HD Excellent | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Sno Paw's Coco Of Arcticpride, Ch ROM, wolf grey & white, 16/12/1969, OFA-268 | |||
Maccabee's Avdat Of Majestyk | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |