Ulicia Des Marais de Courmont, Coef consanguinité = 6.25 % | |||
---|---|---|---|
Père Link du Domaine d'Era White, grey & white, 31/03/2015 | Goliath #2, grey & white, 02/06/2011 | Ewok Otsakume du Vercors, grey & white, 30/08/2009 | Urko, grey & white, 16/07/2003, HD-A |
Ugatz de la Fougue du Nord, Exc Nat 2005, grey & white, 27/02/2003, HD-B | |||
Etoile #3, grey & white, 22/10/2009 | Unique Taro of Articana Dreams, black & white, 30/12/2003 | ||
D'Onawa El Lobo Delgado, grey & white, 19/04/2008 | |||
Easy White Princess of Greystone Shadow, grey & white, 15/05/2009, HD-C | Turncoat Endeavor of Tribal Laws, REC, grey & white, 18/11/2002, HD-A | JC Endeavor N'Solent, Elite A CHCS, grey & white, 16/06/1994, HD-A | |
My Snow Star Of Greystone Shadow, elite A , white, 15/09/1996, HD-A | |||
Ulma Du-Haut-Verdon of Greystone Shadow, Rec, grey & white, 01/10/2003, HD-A | Little Track Okkomut des Rives du Haut Verdon, Elite A, grey sable & white, 29/09/1995, HD-A | ||
Roll's Royce Reaction Of Greystone Shadow, grey & white, 20/09/2000 | |||
Mère Nastya du Domaine d'Era White, gray & white, 11/02/2017 | Eagle des Guerriers Chippewas, grey & white, 23/12/2009, ED-0 HD-B | Barroukh de la Baie de l'Archange, grey & white, 14/03/2006, HD-A ED-0 | Sasuke Del Biagio, REC CHCS Ch Lux, grey & white, 20/07/1999, HD-A |
Ladyhawk Del Biagio, grey & white, 04/02/2003 | |||
Chenoa of Mac Kinley Tribe, grey & white, 29/06/2007 | Start Mytoc Story of Greystone Shadow, REC, grey & white, 20/10/2001, HD-A | ||
Souvenir of Sitka's Artic-Love-Affair, grey & white, 14/10/2003, HD-A | |||
Jex du Domaine d'Era White, White, 26/01/2014 | Game Over Of Tribal Laws, REC, grey & white, 27/02/2011, HD-A | Cyrius Black Okkomut Des Rives Du Haut Verdon, black & white, 01/09/2007, HD-A | |
Tomahawk Little Squaw of Tribal Laws, Rec, grey & white, 28/11/2002 | |||
Easy White Princess of Greystone Shadow, grey & white, 15/05/2009, HD-C | Turncoat Endeavor of Tribal Laws, REC, grey & white, 18/11/2002, HD-A | ||
Ulma Du-Haut-Verdon of Greystone Shadow, Rec, grey & white, 01/10/2003, HD-A | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |