Athena (It), Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Cold Valley's Iootak, gray & white, 21/05/1984 | Cold Valley's Erasmu, Ch.Int, grey & white, 03/10/1980 | Boss, seal & white, 08/02/1978 | H O T's Kimo of the North, Black & White, 15/03/1975 |
Choubki of Barnak | |||
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 | ||
Boyarka | |||
Seanee's Anook of Sugarbear, wolf grey & white, 20/11/1980 | Sugarbear's Satan O Snoridge, Ch ROM, wolf grey & white, 29/11/1977 | Lorien's Man O War Of Sno Ridge, Ch.ROM, Grey & White, 12/11/1972 | |
Sugar Bush of Alaska, Ch.ROM, grey & white, 12/09/1972 | |||
Mestiza Diablo, wolf gray & white | Mobjack's Smokey The Bear | ||
Kismet's Mishka of Smokey, wolf gray & white | |||
Mère Tayga, 04/09/1987 | Breakfast In America Del Lago Degli Orsi, It/Int Ch, grey & white, 21/11/1980 | Storm Kloud's FFollow My Dream, Am/World/Int Ch BISS BIS WWPD, Grey & White, 05/01/1979 | Storm Kloud's R-Tic Sun, Am/Can Ch ROM WWPD, Seal & White, 07/12/1975, OFA HD Good |
Storm Kloud's Vanilla Pudding, Ch ROM, Grey & White, 02/01/1977, OFA HD Good | |||
Artic Cinderella Del Lago Degli Orsi, black & white, 16/02/1978 | Sugar River Foxfire, Int/ World/ Fr / It Ch , black & white, 04/02/1973 | ||
Snokimo's Nakina, Ch BIS BISS WTD, seal & white, 11/11/1972 | |||
Kioto | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |