Hera #2, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Catch, wolf grey & white, 18/06/1987 | Ullak De L'etoile Des Neiges D'hohr, black & white, 23/12/1983 | Roissy de Ker Saint Mesmes, grey & white, 10/03/1980 | Gossamer's Baffin Bay, grey & white, 06/02/1976 |
L'Inca, black & white, 03/10/1975 | |||
Ruddy Ross du Bois de la Queille, wolf grey & white, 07/10/1980, HD-A | Mikado des P'tits Loups, grey & white, 25/10/1976 | ||
Another Star Del Lago Degli Orsi, black & white, 16/02/1978 | |||
Tigara De Ker Saint Mesmes, wolf grey & white, 19/03/1982 | Gossamer's Baffin Bay, grey & white, 06/02/1976 | Tigara's Nordisch Kotze Tu, Ch ROM, seal & white, 16/08/1973, HD Exc | |
Gossamer's Nordic Mermaid, Ch., wolf grey & white, 09/02/1973, OFA-1509. | |||
L'Inca, black & white, 03/10/1975 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 | ||
Shooting Star, grey & white, 05/07/1974 | |||
Mère Chibouki of Barnak's Nanook, wolf grey & white, 05/07/1989 | Chibouki of Barnak's Kuvak, 06/11/1986 | Cold Valley's Homelike Strogoff, gray & white, 26/05/1983 | Cold Valley's Erasmu, Ch.Int, grey & white, 03/10/1980 |
Seanee's Anook of Sugarbear, wolf grey & white, 20/11/1980 | |||
Ioutha Star From Snow, 10/03/1984 | Cold Valley's Farouk, Ch, grey & white, 03/05/1981 | ||
Tafna Du Loup D'Oural, grey & white, 12/04/1982 | |||
Jaska, 03/08/1985 | For Adults Only Del Lago Degli Orsi, grey & white, 04/04/1983 | Black Magic, 18/10/1983 | |
J-Len's Blue Ice Spirit, Champion int et Italie, wolf gray & white, 23/04/1980 | |||
Gorpa Du Grand Pierreux, 06/07/1982 | Cold Valley's Evening Song, Int Ch., gray & white, 03/10/1980 | ||
Risty De Ker Saint Mesmes, grey & white, 09/05/1980 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |