Shiva Des Guerriers Chippewas #2, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Potter #1, black & white, 10/10/2019, HD-A ED-0 | Limbo, black & white, 19/07/2015, HD-A ED-0 CAT-0 (2017) | Ginko Amarok Dream, grey & white, 28/08/2011, HD-A ED-0 CAT 0(2013) | Souvenir Of Sitka's Artic-Heart, Ch Lux Cot 3 Lsp, grey & white, 14/10/2003, HD-A |
Souvenir of Sitka's Freeze Luxembourg, gray & white, 14/10/2008 | |||
Foulka of Tribal Laws, grey & white, 22/03/2010 | Bai'Tso Nekeema Rock of Legend Spirit, grey & white, 04/11/2006, HD-B | ||
CKeema Tribal Laws Of Greystone Shadow, grey & white, 04/05/2007, HD-A | |||
Ottawa #1, grey & white, 03/06/2018 | Gecko, grey & white, 01/09/2011 | Frosty Shadow of Masi'kota Tribe, black & white, 28/04/2010 | |
Dhana de la Terre d'Astree, grey & white, 25/11/2008 | |||
Lysska (titre initial), grey & white, 02/11/2015, HD-B ED-0 CAT-0 (2017) | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Nikita des Guerriers Chippewas, black & white, 12/04/2017, HD-A ED-0 | Jagger des Guerriers Chippewas, grey & white, 23/07/2014, HD-B ED-0 | Erode El Lobo Delgado, grey & white, 20/04/2009, HD-B ED-0 | Akela's Song Ziok, grey & white, 07/05/2000, HD-A |
Uthopy, grey & white, 03/01/2003, HD-B | |||
Chawnee Okkomut des Rives du Haut Verdon, black & white, 01/09/2007, HD-A ED-0 | Anook Okkomut des Rives du Haut Verdon, REC, grey & white, 20/10/2005, HD-A | ||
Roll's Royce Reaction Of Greystone Shadow, grey & white, 20/09/2000 | |||
Lynka des Guerriers Chippewas, black & white, 13/03/2015, HD-B ED-0 | Faiko des Guerriers Chippewas, grey & white, 28/05/2010, HD-B ED-0 | Barroukh de la Baie de l'Archange, grey & white, 14/03/2006, HD-A ED-0 | |
Eole des Guerriers Chippewas, black & white, 19/01/2009, HD-C ED-0 | |||
India des Guerriers Chippewas, grey & white, 30/03/2013, HD-A ED-0 | Chilkoot Little Wolf, grey & white, 16/10/2007, HD-A ED-0 | ||
Chenoa of Mac Kinley Tribe, grey & white, 29/06/2007 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |