Crystal's Tubby Bear, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Callisto Centaur Bravado, black & white, 18/10/1974 | Given's Rex, Grey white & black, 02/12/1972 | Hickory Hill's Olaf Lothar, black & white, 25/11/1969 | Tote-Um's Alyashak, black & white, 21/01/1968 |
Katja, black & white, 21/12/1966 | |||
Herndons Snow Ball, grey & white, 18/04/1971 | Hickory Hill's Olaf Lothar, black & white, 25/11/1969 | ||
Grace's Artic Ponda, wolf gray & white, 07/10/1964 | |||
Cox's Silver Medicine Queen, black & white, 10/03/1969 | Timberlane's Medicine Man, Ch, silver grey & white, 14/11/1967 | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | |
Timberlane's Heidi Jane, ROM, black & white, 17/09/1964, X ray normal | |||
Lada's Artic Queen | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Tonia's Yukon Chrystal, seal & white, 08/01/1978 | Sander's Yukon King, black & white, 20/10/1973 | Mars-Artic Satan, black & white, 19/08/1966 | Boru's Emooshumak, Ch., 30/11/1962 |
Mars-Artic Leesa, Ch, black & white, 12/05/1963 | |||
Gih Kiska, black & white, 13/08/1971 | Yukon's Papa Bear, black & white, 06/06/1965 | ||
Arctic Fury Of North Wind, wolf gray & white, 09/04/1962 | |||
Smith Sassy-Tonia | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |