Rio Of Sargnac, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Indiana Ty Laouen Del Segala, grey & white, 20/12/2013, HD-A ED-1 CAT-0 PRA-0 (2015) | English Man In New York of Selawik River, REC LSP, grey & white, 17/03/2009, HD-A ED-0 CAT-0 PRA-0 (2013) | Lovely Icy Nanouk Del Whymper Delle G. Jorass, Rec, grey & white, 08/12/2006, HD-A PN clear | Wild Winds Vindicator O' Vdc, CH, grey & white, 23/11/2002, HDA ED0 |
Kataum Inua Shamanrock, grey & white, 08/09/2000, HD-A Eyes clear | |||
A Fine Romance of Selawik River, Elite A CHCS WTD, grey & white, 09/04/2005, HD-A ED-0 eyes clear PN clear | Atanik's Kuskokwim Incognito, Elite A Champion Lux LSP, black & white, 18/01/1998, OFA HD Excellent | ||
Kamelot's Just A Celtic Dream, CHCS Elite A, grey & white, 06/05/2003, HD-A ED-0 PN clear | |||
Dinali The High One of Mountain Pack, Rec, grey & white, 06/11/2008, HD-A CAT-0 PRA-0 (2013) | Beautiful Yukon (titre initial), grey & white, 21/04/2006, HD-A ED-0 | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
B'Kimi of Mountain Pack, grey & white, 12/09/2006, HD-A ED-0 | Souvenir of Sitka's Artic Lady Killer, CHCS REC, grey & white, 14/10/2003, HD-A | ||
Souvenir of Sitka's Bloody Mary, REC, grey & white, 10/10/2004, HD-A ED-0 | |||
Mère Olympe Of Sargnac, grey & white, 14/05/2018, HD-A ED-0 CAT-0 PRA-0 (2020) | Mary's Igloo Highvoltage Of Blackice, grey & white, 26/10/2012, HD-A ED-0 CAT-0 (2017) | Ever Chasing A Dream De Laouen Ki, Rec CHCS Int/Lux/Monaco Ch, grey & white, 16/03/2009, HD-A ED-0 PN clear | Bouba De La Piste Polaire, cot 3, grey & white, 22/04/2006, HD-A |
Be My Lake's Beach of Selawik River, REC CH Bulgarie Ch jeune Lux, grey & white, 26/06/2006, HD-A | |||
Snowolf Black Ice Heatwawe, gray & white, 26/04/2010, HD A CAT0(15) | Black Ice's High Voltage, CH, Grey & White, 12/07/2003, OFA HD Exc Cerf Chic | ||
Hyteton Tebo Miss Magnum, wolf gray & white, 23/07/2007 | |||
Amaruq Legend Jewel In The Crown, grey & white, 12/01/2014, HD-A ED-0 | Eomer Sausimayok, wolf grey & white, 22/04/2010, HD A | Rasta-Man Shamanrock, BISS WJW MLT Ch BOB Cruft 2010, grey & white, 11/11/2005, HD-A PN carrier | |
Starlight Sutra Sausimayok, BISS INT / MULTI CH, gray & white, 12/07/2005 | |||
Flika Angels of The Ices, seal & white, 10/03/2010, HD-A | Call Of The Wild's Hunter, gray & white, 13/03/2008 | ||
Call Of The Wild's Hitara, seal & white, 23/07/2008 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |