Bohbar's Kenai of Tamarack, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Nordkyn's Tuktuwak of Mazama, Ch, black & white, 26/06/1966 | Wakon's Arctic Bear Du Nordkyn, Ch, grey & white, 31/08/1961 | Artic Chief Of Cottonwood, black & white, 23/07/1960 | Silver Chief Of North Wind, AMA gray & white, 29/06/1959 |
Arctic Kippen Of North Wind, wolf gray & white, 28/02/1959 | |||
Erowah's Stormy Trail, black & white, 27/08/1960 | Amarok (USA), Ch., seal & white, 13/04/1957, OFA-1649. | ||
Sno-Crest's Aurora Of Erowah, CH, AMA gray & white, 12/08/1958 | |||
Koller's Melik Du Nordkyn, 28/05/1964 | Erowah Cinnaman, Ch CD, wolf gray & white, 03/11/1961 | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | |
Sno-Crest's Aurora Of Erowah, CH, AMA gray & white, 12/08/1958 | |||
Tote-Um's Taboo, seal & white, 25/06/1961 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | ||
Siska Of Erowah, ROM, AMA black & white, 09/01/1960 | |||
Mère Tana II, wolf sable, 29/03/1968 | Snow Nick, white, 17/01/1966 | Kenai Rigadu | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Alketna Rigadu | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Nansk | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |