Lyndale's Koelzer, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Kadluk's Oklahoma Pride, Ch, black & white, 16/05/1974 | Timberlane's Kadluk, CH, black & white, 23/06/1969 | Muktuk Tillicum Of North Wind, CH CD , black & white, 03/04/1963 | Cuffy Of North Wind, CD, wolf grey black & white, 12/02/1956 |
Tahlequah Of North Wind, AMA black & white, 07/06/1961 | |||
Bear's Kiska Of Timberlane, Ch., seal grey & white, 07/08/1967 | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Russell's Yveti Rose, CD ROM, gray & white, 17/09/1964 | |||
Kadluk's Dark Angel | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Ca-Jim's Gamblin' Girl, Ch, wolf grey & white, 28/09/1973 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Sabre Princess of The Snow | Silver Sled's Chipeweyan | Silver Sled's Lobo | |
Karre's Alaskan Seas Queen | |||
Kismet of The Gentle Snow | Nightfrost's Lobo | ||
Nina Berendt | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |