Kippa Muskwa, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Sky Fyre's Kahano | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Sky Fyre's Chatto, wolf grey & white, 17/03/1971 | Sky Fyre's Aluk, wolf grey & white, 21/02/1969 | Kaigani Bear Of Silver Tip, CH, AMA black & white, 19/02/1964 | Susitka Bear of Silver Tip, AMA seal & white, 10/11/1962 |
Noma Chitina of May-Glen, wolf gray & white, 20/01/1959 | |||
Sno-Run's Hope of Sena-Lak | Coldfoot's Khaibar of Sena-Lak, Ch ROM, wolf grey & white, 07/05/1963 | ||
Zardal Chee Chee of Sena-Lak | |||
Tatoosh of Tundra, wolf grey & white, 15/11/1965 | Frosty Of North Wind, CH, AMA black & white, 01/11/1958 | Mohawk Of North Wind, black & white, 07/11/1957 | |
Misty Of North Wind, CH, AMA black & white, 22/03/1955 | |||
Tikiluk of Williwaw | Zardal Baree | ||
Tiana Tiska of Singing Forest, wolf grey & white, 16/03/1961 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |