Northern Spirit Nice Jasper, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père J'Yukon de Dew Line, grey & white masked, 01/08/1995 | B'Koliuk de Dew Line, grey & white, 31/07/1987 | Vanishing-Ace Vom Mount Kinley, black & white, 03/09/1983 | Lucky Vom Mount Kinley, wolf grey & white, 15/06/1978 |
Jotom's Mondy-Mondy, 18/05/1978 | |||
Silky Du Petit Chatillon, grey & white, 26/05/1982 | Nunaga's Arpad The Gipsy | ||
Nirwana's Little Squaw Du Petit Chatillon | |||
Falika-Nicolier | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Cold Valley's Utinaumbra, 06/04/1996 | Akela's Song Run For Fun, Ch. belge Ch Inter, AMA gray & white, 28/07/1993 | Storm Kloud's Ccyrus Rex Valae, champion du monde 1990 Int Ch, Grey & White, 18/07/1988, HD B | Storm Kloud's Keep The Win, BIS Am/Can Ch. WWPD WTD ROM, Grey & White, 02/03/1986, OFA HD Good |
Sno Ridge's Special Sugarbear , silver & white, 16/06/1984, HD Good | |||
Let Me Be Yentl of Keewatin, Bel Ch, grey & white, 28/01/1987 | Cold Valley's Jouk-Tenakee, gray & white, 08/08/1985 | ||
Isis of Keewatin, 27/06/1984 | |||
Tundarum's First Sweet Shadow, CAC NE 1994, grey & white, 28/10/1992 | Arctic Legend Albion's Track, wolf gray & white, 03/05/1991 | Veralama's Kotzebue Youko | |
Aurora Borealis Chinook Nike | |||
Cold Valley's Nabu-Cheenuka, wolf gray & white, 25/05/1989 | Sendaishi's Kotzebue Kotokaze, CH, wolf gray & white, 18/10/1980 | ||
Wintuk Artica of Storm Kloud, Grey & White, 04/11/1986 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |