Fire Flower Del Biagio, Coef consanguinité = 0.78 % | |||
---|---|---|---|
Père Bookie Del Biagio, CIt/Arg Ch, grey & white, 14/07/2008, HD A ED 0 | Souvenir of Sitka's Artic Lady Killer, CHCS REC, grey & white, 14/10/2003, HD-A | Atanik's Kuskokwim Incognito, Elite A Champion Lux LSP, black & white, 18/01/1998, OFA HD Excellent | Sno Klassic Above The Rim, BISS Am/ Can Ch ROM, grey & white, 17/10/1996, OFA HD Excellent |
Atanik Goldrush Livin On The Edge, AM CH, grey & White, 16/02/1995, OFA HD Excellent | |||
Souvenir of Sitka's Something Blue, Lux Ch, grey & white, 23/10/2001, HD-A | Stormy Monday's Lady Killer, ELITE A, gray & white, 04/07/1995, HD A | ||
O'Naskan Blue of Selawik River, CHCS REC, grey & white, 18/03/1998, HD-A | |||
Sally Star Del Biagio, grey & white, 25/10/2005, HDA ED0 | Day Star Del Biagio, Ch Pol Int It, grey & white, 10/10/1997, HD A | Axel Del Biagio, It/Int Ch, grey & white, 12/07/1993, HD A | |
Queen Del Biagio, grey & white, 17/09/1993 | |||
Alca Del Biagio, It Ch, grey & white, 07/04/2004 | Royal Star Del Biagio, It/Int/Am Ch ROM, grey & white, 08/07/1994, HD-A PN clear | ||
Tanja Del Biagio, Ch, grey & white, 26/07/1999 | |||
Mère Saliah Del Biagio, grey & white, 08/11/2006 | Vykon's Encore Del Biagio, Grey & White, 03/06/1997, HD A | Vykon's Hit 'N Run, AM CH, Grey & White, 10/01/1995, OFA HD Exc Cerf Normal Chic | Nanukes Take No Prisoners, Am Ch ROM, grey & white, 17/04/1993, OFA HD Excellent |
Vykon's Hallucinations, AM CH ROM, Grey & White, 17/05/1990, OFA HD Good Cerf Normal Chic | |||
Vykon's Ahlayte Yona, Grey & White, 04/01/1991, OFA HD Good Cerf Normal | Kiwaliks Vykon Indiana Jones, Am Ch ROM CD, seal & white, 08/04/1985, OFA Good | ||
Vykon's Fasination, CH, Grey & White, 17/03/1984, OFA HD Fair Cerf Normal | |||
Eika Del Biagio, wolf grey & white, 19/04/2003 | Czar Del Biagio, seal & white | Royal Star Del Biagio, It/Int/Am Ch ROM, grey & white, 08/07/1994, HD-A PN clear | |
Beker Del Biagio | |||
Nancy Del Biagio | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |