Lambro Ellas, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Wakon's Northern Star Brutus | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Wakon's Northern Star Akaska | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |