Amerind's Annie Okee Of Tok, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Kazan's Klassic Okee | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Amerind's Bittersweet Cherub, wolf grey & white, 20/08/1985 | Sugarbear Wins of War | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Amerind's Bearfoot Contessa, wolf grey & white, 26/02/1983 | Amerind's Beachcomber, CH, wolf grey & white, 04/10/1981, Hip Normal | Amerind's Bristol Creme, AM/CAN CH, wolf grey & white, 22/03/1979, Hip Normal | |
Diamonds Kipyuk of Four Paws, 12/04/1975 | |||
Amerinds Bell Chym Wolfsong, seal & white, 21/06/1980, Hip Normal | Sno-King's Northern Light, WWPD WPD, grey & white, 07/02/1978 | ||
Foxfires Makesha Of Wolfsong, wolf grey & white, 25/07/1977 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |