Tanika Del Biagio, Coef consanguinité = 4.69 % | |||
---|---|---|---|
Père Rohan Del Biagio, BISS BIS Slo/Int/Croatia/Aust/Lux/Swiss Lux Ch Stud ChClub Ch, grey & white, 13/10/2008, HD-A ED-0 eyes clear (2016) PN clear | Giving A New Royal Star De Jungla Negra, BIS Ch, grey & white, 12/08/2002, HD-A ED-0 PN clear | Royal Star Del Biagio, It/Int/Am Ch ROM, grey & white, 08/07/1994, HD-A PN clear | Axel Del Biagio, It/Int Ch, grey & white, 12/07/1993, HD A |
Atka Del Biagio, grey & white, 06/03/1992 | |||
Jungla Negra Give Me A Star, CHCS, grey & white, 26/03/2001 | Guisky de Jungla Negra, Ch SP, grey sable & white, 26/03/2000, HD-A | ||
Gloria de Jungla Negra, AMA gray & white, 20/11/1998 | |||
Kira Del Biagio | Brian Del Biagio, BIS Int Ch, wolf gray & white, 10/08/2002, HD B ED0 PN clear | Day Star Del Biagio, Ch Pol Int It, grey & white, 10/10/1997, HD A | |
Tanja Del Biagio, Ch, grey & white, 26/07/1999 | |||
Gwykon De Jungla Negra, grey & white, 13/05/2000 | Camelot Do Val Do Miuno, grey & white, 22/09/1997 | ||
Gloria de Jungla Negra, AMA gray & white, 20/11/1998 | |||
Mère Kaya Del Biagio, grey & white, 09/05/2013, HD-A ED-0 PN clear | Nanurjuk Del Biagio, grey & white, 06/09/2005, HD-A ED-0 (PN clear) | Crusader Del Biagio, grey & white, 27/01/1999 | Royal Star Del Biagio, It/Int/Am Ch ROM, grey & white, 08/07/1994, HD-A PN clear |
Beker Del Biagio | |||
Rija Del Biagio, grey & white, 02/12/1999 | Vykon's Encore Del Biagio, Grey & White, 03/06/1997, HD A | ||
Leading Lady Del Biagio, grey & white, 21/09/1998 | |||
Girl Power Del Biagio, grey & white, 17/04/2010 | Bookie Del Biagio, CIt/Arg Ch, grey & white, 14/07/2008, HD A ED 0 | Souvenir of Sitka's Artic Lady Killer, CHCS REC, grey & white, 14/10/2003, HD-A | |
Sally Star Del Biagio, grey & white, 25/10/2005, HDA ED0 | |||
Kahlua Del Biagio | Brian Del Biagio, BIS Int Ch, wolf gray & white, 10/08/2002, HD B ED0 PN clear | ||
Gwykon De Jungla Negra, grey & white, 13/05/2000 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |