Phao, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Amaruq Legend Number One dit Onyx, black & white, 21/06/2017, HD-A ED-0 | Eomer Sausimayok, wolf grey & white, 22/04/2010, HD A | Rasta-Man Shamanrock, BISS WJW MLT Ch BOB Cruft 2010, grey & white, 11/11/2005, HD-A PN carrier | Guisky de Jungla Negra, Ch SP, grey sable & white, 26/03/2000, HD-A |
Ice Puppy Shamanrock, CZ CH BIS 5 BOB, grey & white, 07/07/2000, HD-A | |||
Starlight Sutra Sausimayok, BISS INT / MULTI CH, gray & white, 12/07/2005 | Brad Pitt Del Lago Degli Orsi, Int/CZ/ Slo/It/Pol/Swe Ch, grey & white, 03/08/2001, HD-A | ||
Destrukcja Sausimayok, INT CH, gray & white, 04/10/2000 | |||
Flika Angels of The Ices, seal & white, 10/03/2010, HD-A | Call Of The Wild's Hunter, gray & white, 13/03/2008 | Souvenir of Sitka's Canadian Kid, black & white, 17/09/2005 | |
Nordiclight's Forever Icequeen, wolf gray & white, 12/07/2006 | |||
Call Of The Wild's Hitara, seal & white, 23/07/2008 | Nordiclight's Dark Frost Tu, AMA seal & white, 04/07/2006 | ||
Souvenir of Sitka's Divine Miss, gray & white, 19/04/2006, HD-A | |||
Mère Naya de la Légende du Loup Blanc, red & white, 04/10/2017, HD-B ED-0 | I'Saiko des Guerriers Chippewas, grey & white, 15/03/2013 | Faiko des Guerriers Chippewas, grey & white, 28/05/2010, HD-B ED-0 | Barroukh de la Baie de l'Archange, grey & white, 14/03/2006, HD-A ED-0 |
Eole des Guerriers Chippewas, black & white, 19/01/2009, HD-C ED-0 | |||
Fjallen des Guerriers Chippewas, grey & white, 25/05/2010, HD-B ED-0 | Chilkoot Little Wolf, grey & white, 16/10/2007, HD-A ED-0 | ||
Cheyenne du Vallon du Lac Bleu, grey & white, 03/05/2007, HD-A ED-0 | |||
Jaska de la Legende du Loup Blanc, white, 14/11/2014, HD A ED 0 | Aitook de la Legende du Loup Blanc, REC, grey & white, 16/05/2005, HD-A | East Of The Moon Shamanrock, REC, white, 15/10/1998, HD-A | |
O'Paonnak Snow Star of Tribal Laws, cot 2, grey & white, 29/12/1998, HD-A | |||
Gallea de la Legende du Loup Blanc, red & white, 09/08/2011, HD-A | Daanak Mystic Ice of Amaruq Spirit, Rec, red & white, 20/05/2008, HD-A PN Clear | ||
D'Carmocan Athenea Chesse, white, 04/03/2007, HD-D | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |