Tiguaq's Mai Nippi, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Bearvvis King Andur | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Najanin's X-Trail Nukka, black & white, 30/10/2006 | Hellemuttens Don Quanto | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Black Lotus X-File Copycat, gray & white, 15/10/2003 | Taolan Copywrite Protected, Am/Can Ch, Grey & White, 09/02/2001 | Taolan Traces Of The Cat, Am/Can Ch, Grey & White, 14/12/1996, OFA HD Good Cerf 4 Chic | |
Sno Klassic's Spirit Quest, USA CAN CH, gray & white, 30/03/1993 | |||
Czarik's B-Xantia, Dk/Nor/Int Ch, seal & white, 14/07/1997 | Najanin's Birk, DK Ch, gray & white, 26/04/1989 | ||
Unalaska's Lady Czarina-Na, seal & white, 18/11/1989 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |