Tiguaq's Pok Mike, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Wawartok Tanana, grey & white, 11/05/2008, HDA ED0 eyes clear | Unavoq's Cheveyo Tatonka, sable & white, 10/05/2005 | Trap Line Buffalo Bill, NORD CH SE / NO CH, gray & white, 11/04/1999, PN Clear | Mahlemiut's Howlin Cheechako, gray & white, 25/10/1995 |
Avalanche Selma, SE CH NO CH, AMA gray & white, 06/03/1996 | |||
Mukluk Wekiwa, DK CH, silver & white, 28/11/1999 | Cold Valley's Silent Wolf, Elite A Int/CH/ Fr Ch LSP, wolf grey & white, 05/07/1994, HD-A | ||
Mukluk Ikkuma Tarnerk, FIN CH, gray & white, 10/05/1997 | |||
Mukluk Qipmiq, grey & white, 29/03/2005, HDB ED0 Eyes clear | Keikewabic's Takoda, DK CH, Grey & White, 25/01/2003 | Kaila's The Devil's Paw, BIS BISS AM CH ROM, Grey & White, 12/11/1993 | |
Keikewabic's Tundra Rainsong, CAN / ISR CH, Grey & White, 28/03/1996, OFA Cerf | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations sur la mère | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |